| párny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pondelok | SJL 9 LAF | INF 5 BRN | MAT 8 LAC | EKL 6 GRE | OBN12 KLI | TEA 02 ŠAT | TEA 02 ŠAT | |
| - | - | |||||||
| Utorok | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ||
| Streda | DEJ 16 ŘI | SJL 1 LAF | ANJ 1 JAR | TEV OST | TEV OST | - | - | |
| NEJ 4 VYZ | TEA 02 ŠAT | TEA 02 ŠAT | ||||||
| Štvrtok | TPY 3 ŠAT | ANJ 2 JAR | SEN 5 BRN | SEN 5 BRN | KMM 9 MAS | MAT 8 LAC | ETV 11 ŠA | DEJ 9 ŘI |
| NEJ 1 VYZ | NBV 9 HNA | |||||||
| Piatok | KMM 11 MAS | TPY 6 ŠAT | SRH 12 KLI | TEV OST | TEV OST SJL 1 LAF | ANJ 1 JAR | ||
| NEJ 12 VYZ |
| nepárny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pondelok | SJL 1 LAF | EKL 1 GRE | SRH 12 KLI | MAT 8 LAC | TPY 6 ŠAT | TEA 02 ŠAT | TEA 02 ŠAT | |
| - | - | |||||||
| Utorok | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ||
| Streda | ANJ 2 JAR | TPY 6 ŠAT | EKO 16 BUG | SEN 5 BRN | SEN 5 BRN | - | - | |
| NEJ 1 VYZ | TEA 02 ŠAT | TEA 02 ŠAT | ||||||
| Štvrtok | ANJ 2 JAR | EKL 6 GRE | SJL 1 LAF | EKL 1 GRE | DEJ 4 ŘI | DEJ 12 ŘI | ETV 11 ŠA | MAT 8 LAC |
| NEJ 1 VYZ | NBV 9 NHA | |||||||
| Piatok | SJL 3 LAF | OBN 12 KLI | ANJ 2 JAR | TEV OST | TEV OST | INF 5 BRN | EKO 12 BUG | |
| NEJ 1 VYZ |