| párny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pondelok | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | |
| Utorok | MNZ 3 BUG | SJL 3 ŠTE | ANJ 2 FAB | TEV ŘI | TEV ŘI | API 01 GAJ | EKO 11 BUG | RUJ 11 FAB |
| ANJ 01 JAR | API 5 BRN | |||||||
| Streda | OBN 11 PAU | INF 5 BRN | MKT 11 UDV | ANJ 2 FAB | NEJ 10 LAF | KAJ 01 FAB | EKO 12 BUG | |
| INF 01 JOŠ | ANJ 1 JAR | TEA 5 ŠAT | KAJ 3 JAR | |||||
| Štvrtok | GOR 2 RYB | TEA 02 ŠAT | PHU 16 OST | SJL 3 ŠTE | API 01 GAJ | HDP 11 UDV | NEJ 1 LAF | |
| RUJ 9 FAB | API 5 BRN | - | ||||||
| Piatok | SRH 12 KLI | MKT 11 UDV | SJL 3 ŠTE | EKL 16 MIŠ | MAT 8 LAC | ANJ 01 FAB | RUJ 2 FAB | |
| ANJ 4 JAR | - |
| nepárny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pondelok | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | |
| Utorok | UCTI 11 UDV | API 01 GAJ | API 01 GAJ | SRH 12 KLI | MNZ 1 BUG | TEV ŘI | TEV ŘI | PHU 8 OST |
| API 5 BRN | API 5 BRN | |||||||
| Streda | INF 5 BRN | ˇOBN 11 PAU | GOR 11 RYB | ANJ 02 FAB | NEJ 1 LAF | KAJ 2 FAB | HPP 11 UDV | |
| INF 4 JO | ANJ 1 JAR | TEA 01 ŠAT | KAJ 1 JAR | |||||
| Štvrtok | TEA 5 ŠAT | EKO 9 BUG | SJL 3 ŠTE | MKT 12 UDV | SJL 3 ŠTE | ANJ 1 FAB | NEJ 1 LAF | |
| RUJ 6 FAB | ANJ 2 JAR | |||||||
| Piatok | ANJ 2 FAB | EKO 3 BUG | MAT 8 LAC | EKL 8 MIŠ | MKT 11 UDV | SJL 3 ŠTE | UCT 11 UDV | |
| ANJ 21 JAR |