| Názov školy | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom |
| Adresa školy | Jánošíkova č.4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Telefón | +421 032 771 2413 begin_of_the_skype_highlighting +421 032 771 2413 end_of_the_skype_highlighting |
| stanislav.paucin@sosjnm.tsk.sk | |
| WWW stránka | http://www.sosnmnv.sk |
| Zriaďovateľ | TSK |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Stanislav Paučin | 03277102640 | 0905714620 | |
| ZRŠ | Mgr. Milan Šatka | |||
| ZRŠ | Ing. Jana Šándorová | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | Ing. Jana Uhlíková | |
| pedagogickí zamestnanci | Mgr. Zuzana Masárová | |
| ostatní zamestnanci | Mária Antalová | |
| zástupcovia rodičov | Oľga Kutajová | |
| Mgr. Lýdia Plevíková | ||
| Jaroslav Moravús | ||
| zástupca zriaďovateľa | Ing. Ivan Sádovský | |
| iní | JUDr. Mária Cagalová | |
| RNDr. Milan Lobík | ||
| Ing. Ján Viener | ||
| Veronika Kotlárová |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Prírodovedné predmety | PhDr. Juraj Kazda | MAT, FYZ, CHE, INF | |
| Spoločenskovedné | Mgr. Alexandra Faboková | SJL, ANJ, NEJ, OBN, | |
| Telesná výchova a šport | Mgr. Jozef Řiha | TEV | |
| Odborné predmety potravinárske | Ing. Mária Mištinová | TEC, MBI, PVY, SUR, | |
| Odborné predmety technické | Ing. Rastislav Joštic | ELR, CHL, ELE, REL | |
| Odborné predmety ekonomické | Ing. Jana Uhlíková | MKT, EKO, UCT,MNZ | |
| Odborné predmety poľnohospodárske | Ing. Miroslava Rybáriková | RAS, ZIV, TZV, TRV | |
| Odborný výcvik | Bc. Karin Samuhelová, Bc. Roman Krajčovic | ODV |
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. AM | 20 | |
| I. PM | 24 | |
| I. PPM | 26 | |
| I.CK | 34 | |
| I. N | 20 | |
| II. AMCH | 26 | |
| II. CK | 22 | |
| II. N | 13 | |
| II. PM | 25 | |
| II. PPM | 24 | |
| III. AMCH | 24 | |
| III. C | 19 | |
| III. PPM | 34 | |
| IV. AP | 19 | |
| IV. PM | 20 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 8 žiakov/ 2 žiačky
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 96 žiakov / 47 žiačok
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 104 / 49
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009: 104 žiakov/ 49 žiačok
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2009: 104 žiakov/ 49 žiačok
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | 104 | |||||||
| prijatí | 104 | |||||||
| % úspešnosti | 100 % |
| Trieda | ACK | ADP | ALP | ALZ | ACH | ANP | ANJ | API | BOC | BIO | BIN | CKT | CVM | CMO | CTQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 2,69 | ||||||||||||||
| I. PM | 2,71 | ||||||||||||||
| I. PPM | 3,82 | ||||||||||||||
| I.CK | 3,47 | 2,79 | |||||||||||||
| I. N | 3,31 | 2,89 | 2,94 | ||||||||||||
| II. AMCH | 3,07 | ||||||||||||||
| II. CK | 3 | 1,86 | 1,52 | ||||||||||||
| II. N | 2,62 | 3 | 2,85 | ||||||||||||
| II. PM | 3,36 | ||||||||||||||
| II. PPM | 3,42 | ||||||||||||||
| III. AMCH | 3,33 | ||||||||||||||
| III. C | 2,82 | ||||||||||||||
| III. PPM | 2,83 | 2,84 | 1,82 | ||||||||||||
| IV. AP | 2,2 | 3,5 | |||||||||||||
| IV. PM | 2,83 | 1,9 |
| Trieda | DEJ | DOV | EKL | EKO | EOR | EPO | ELM | ELR | ESP | ELE | EUT | ETS | EOT | ETV | FYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 1,9 | 2,3 | |||||||||||||
| I. PM | 2,38 | 1,17 | 1,46 | ||||||||||||
| I. PPM | 2,92 | 1,81 | 1,67 | ||||||||||||
| I.CK | |||||||||||||||
| I. N | 2,56 | 1,56 | 1,88 | ||||||||||||
| II. AMCH | 3,32 | 3,47 | 3,07 | 3,27 | 2,96 | ||||||||||
| II. CK | |||||||||||||||
| II. N | 1,31 | 2,15 | 2,77 | ||||||||||||
| II. PM | 2,16 | 1,44 | 1,4 | ||||||||||||
| II. PPM | 2,74 | 1,31 | 1,61 | ||||||||||||
| III. AMCH | 2,61 | 2,91 | 2,73 | ||||||||||||
| III. C | 1,89 | ||||||||||||||
| III. PPM | 1,76 | ||||||||||||||
| IV. AP | |||||||||||||||
| IV. PM | 2,2 |
| Trieda | GOR | HOG | HPP | HPT | CHE | CAZ | CHL | HZT | INF | IPO | JEU | KAJ | KNJ | KRJ | KPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | |||||||||||||||
| I. PM | 1,58 | ||||||||||||||
| I. PPM | 3 | 2,04 | |||||||||||||
| I.CK | 2,48 | 2,55 | 3,18 | ||||||||||||
| I. N | 1,63 | 1,56 | |||||||||||||
| II. AMCH | 3,33 | 2,24 | |||||||||||||
| II. CK | 1,48 | 1,38 | 2,62 | ||||||||||||
| II. N | 2,62 | 1,69 | 2,33 | 2,25 | |||||||||||
| II. PM | 1,4 | 3,04 | |||||||||||||
| II. PPM | 1 | 2,4 | 1,52 | 2,25 | 3,11 | ||||||||||
| III. AMCH | 2,18 | 2,55 | 2,3 | ||||||||||||
| III. C | 1,63 | ||||||||||||||
| III. PPM | 2,14 | 1,33 | 2,58 | 3,5 | 2,63 | ||||||||||
| IV. AP | 1,37 | 1,78 | |||||||||||||
| IV. PM | 1,5 |
| Trieda | LKV | MVT | MPC | MMT | MKT | MKG | MAT | MTE | MRZ | MBI | MOV | NBV | NAS | NEJ | OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 2,95 | 3,43 | 2,4 | ||||||||||||
| I. PM | 2,83 | 1,5 | |||||||||||||
| I. PPM | 3,08 | 2,67 | 2,15 | ||||||||||||
| I.CK | 3,15 | 3,31 | 2,3 | ||||||||||||
| I. N | 2,69 | 2,88 | 3 | ||||||||||||
| II. AMCH | 3,33 | 2,4 | 3 | ||||||||||||
| II. CK | 2,95 | 3,1 | |||||||||||||
| II. N | 2,62 | 2,25 | |||||||||||||
| II. PM | 1,6 | 2,32 | 1,88 | ||||||||||||
| II. PPM | 1,54 | 2,39 | 2,91 | 2,26 | |||||||||||
| III. AMCH | 1,92 | 3 | 2,09 | ||||||||||||
| III. C | 2,53 | 2,13 | 1,21 | ||||||||||||
| III. PPM | 1,33 | 1,57 | 2,82 | 1,5 | 3,29 | 1,64 | |||||||||
| IV. AP | 2,4 | 3,4 | 3,18 | 2,53 | |||||||||||
| IV. PM | 1,75 | 1,85 | 2,67 |
| Trieda | OCH | PRX | ODK | OVY | PRT | PSS | PSL | PNK | PKG | PVY | PČOZ | PWP | PKO | PJS | PSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 1,8 | ||||||||||||||
| I. PM | 1,67 | ||||||||||||||
| I. PPM | 1,92 | 3,09 | |||||||||||||
| I.CK | 2,48 | 2,52 | 3,27 | ||||||||||||
| I. N | 2,69 | 2,5 | |||||||||||||
| II. AMCH | 2,08 | ||||||||||||||
| II. CK | 1,62 | 2,1 | |||||||||||||
| II. N | 2,08 | 2,15 | |||||||||||||
| II. PM | 1,72 | ||||||||||||||
| II. PPM | 1,7 | 2,6 | 1,2 | ||||||||||||
| III. AMCH | 2,09 | 2,92 | |||||||||||||
| III. C | 1,89 | ||||||||||||||
| III. PPM | 1,79 | 2,67 | 1,83 | ||||||||||||
| IV. AP | 1,79 | 2,3 | |||||||||||||
| IV. PM | 2,3 |
| Trieda | RSK | PAC | PAT | PHU | RAD | RAS | REG | RTE | RMU | REE | RJV | RUJ | SEN | SEM | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 2,45 | ||||||||||||||
| I. PM | 1,75 | 1,46 | |||||||||||||
| I. PPM | 2,13 | 3,35 | |||||||||||||
| I.CK | 3,18 | ||||||||||||||
| I. N | 1,88 | ||||||||||||||
| II. AMCH | 3,6 | 2,6 | |||||||||||||
| II. CK | 2,29 | ||||||||||||||
| II. N | 2,23 | ||||||||||||||
| II. PM | 1,32 | 1,28 | |||||||||||||
| II. PPM | 2,3 | 1,46 | 3,13 | ||||||||||||
| III. AMCH | 2,35 | ||||||||||||||
| III. C | 1,58 | ||||||||||||||
| III. PPM | 2,1 | 1,92 | 2,75 | 2,07 | 1,75 | 2,42 | |||||||||
| IV. AP | 1,9 | 1,89 | 2,9 | 1,89 | 2,58 | ||||||||||
| IV. PM | 1,7 | 3,31 | 2,2 |
| Trieda | SRH | SVU | CUT | SCZ | KMM | SYB | SPV | Spr | SPC | STO | STT | STZ | STN | SUR | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 1 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | ||||||||||
| I. PM | 2,54 | 1,42 | 1,08 | ||||||||||||
| I. PPM | 2,87 | 1,93 | 1,62 | ||||||||||||
| I.CK | 1,42 | 1,85 | |||||||||||||
| I. N | 1 | ||||||||||||||
| II. AMCH | 1,52 | 3 | |||||||||||||
| II. CK | 1,33 | 2,38 | 1,81 | ||||||||||||
| II. N | 1 | ||||||||||||||
| II. PM | 2,56 | 1,48 | 1,08 | ||||||||||||
| II. PPM | 2,46 | 2 | 1,77 | 1,09 | |||||||||||
| III. AMCH | 1,61 | 2,67 | |||||||||||||
| III. C | 1,47 | 1,21 | 2,11 | 2,79 | |||||||||||
| III. PPM | 2,19 | 1,09 | |||||||||||||
| IV. AP | 2 | 1 | 2,1 | ||||||||||||
| IV. PM | 3,05 | 1 |
| Trieda | TEA | TPY | TEC | TOP | TPB | TRV | TZV | VTC | TEV | TČOZ | TVZ | TOX | TUV | UCT | UCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 1,3 | |||||||||||
| I. PM | 2,17 | 2,38 | 1,32 | ||||||||||||
| I. PPM | 3 | 2,8 | 1,62 | 2,45 | |||||||||||
| I.CK | 1,45 | ||||||||||||||
| I. N | 3,25 | 1,43 | |||||||||||||
| II. AMCH | 2,76 | 3,5 | 3,3 | 1,79 | |||||||||||
| II. CK | 2 | 1,53 | |||||||||||||
| II. N | 2,77 | 1,31 | |||||||||||||
| II. PM | 2,12 | 1,25 | 1,28 | ||||||||||||
| II. PPM | 2,69 | 1,41 | 2,1 | 1,69 | |||||||||||
| III. AMCH | 2,26 | 3,75 | 3,42 | 1,78 | |||||||||||
| III. C | 2,53 | 1,88 | |||||||||||||
| III. PPM | 1,27 | 1,43 | |||||||||||||
| IV. AP | 1,78 | 1,26 | |||||||||||||
| IV. PM | 1,28 | 2,05 | 2,25 |
| Trieda | USP | VMV | VEE | VYU | VZV | ZRA | ZEK | ZAE | ZAM | ZRS | ZZV | ZSS | ZIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 2,3 | ||||||||||||
| I. PM | |||||||||||||
| I. PPM | 1,82 | ||||||||||||
| I.CK | |||||||||||||
| I. N | |||||||||||||
| II. AMCH | 2,93 | ||||||||||||
| II. CK | |||||||||||||
| II. N | |||||||||||||
| II. PM | |||||||||||||
| II. PPM | |||||||||||||
| III. AMCH | 2,45 | ||||||||||||
| III. C | |||||||||||||
| III. PPM | |||||||||||||
| IV. AP | 2,89 | 3 | 2,5 | ||||||||||
| IV. PM | 1,65 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 20 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. PM | 24 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I. PPM | 26 | 1 | 4 | 23 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| I.CK | 34 | 4 | 3 | 30 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| I. N | 20 | 2 | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II. AMCH | 26 | 0 | 3 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| II. CK | 22 | 4 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| II. N | 13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PM | 25 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. PPM | 24 | 4 | 3 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| III. AMCH | 24 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| III. C | 19 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| III. PPM | 34 | 4 | 11 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IV. AP | 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PM | 20 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. AM | 20 | 1875 | 93,75 | 1871 | 93,55 | 4 | 0,20 |
| I. PM | 24 | 3545 | 147,71 | 3498 | 145,75 | 47 | 1,96 |
| I. PPM | 26 | 4886 | 187,92 | 4519 | 173,81 | 367 | 14,12 |
| I.CK | 34 | 4740 | 4603 | 137 | |||
| I. N | 20 | 3813 | 3676 | 137 | |||
| II. AMCH | 26 | 3664 | 3400 | 264 | |||
| II. CK | 22 | 4006 | 3786 | 220 | |||
| II. N | 13 | 2146 | 165,08 | 1931 | 148,54 | 215 | 16,54 |
| II. PM | 25 | 4597 | 183,88 | 4567 | 182,68 | 30 | 1,20 |
| II. PPM | 24 | 3267 | 3121 | 146 | |||
| III. AMCH | 24 | 3931 | 3462 | 469 | |||
| III. C | 19 | 2881 | 151,63 | 2711 | 142,68 | 170 | 8,95 |
| III. PPM | 34 | 7148 | 7033 | 115 | |||
| IV. AP | 19 | 2210 | 116,32 | 2174 | 114,42 | 36 | 1,89 |
| IV. PM | 20 | 1668 | 83,40 | 1636 | 81,80 | 32 | 1,60 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 28 | (6/22) | 66,13% | 28 | 52,14% | 28 | 1 | 6 | 9 | 12 | 3,14 | 28 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 24 | (5/19) | 53,06% | 24 | 40,42% | 24 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2,78 | 23 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 53 | (12/41) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 52 | (11/41) | 49,80% | 52 | 54,06% | 52 | 11 | 15 | 11 | 14 | 2,55 | 51 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 52 | (11/41) | 13 | 17 | 9 | 12 | 2,39 | 51 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 53 | (12/41) | 19 | 20 | 7 | 5 | 1,96 | 51 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. AM | 4524 2 agromechanizátor, opravár , 2683 2 15 elektromechanik-úžitková technika | |
| I. PM | 6405 4 pracovník marketingu | |
| I. PPM | 6405 4 pracovník marketingu, 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | |
| I.CK | 2977 2 cukrár kuchár | |
| I. N | 2982 4 02 potravinárska výroba | |
| II. AMCH | 4524 2 agromechanizátor, opravár , 2683 2 15 elektromechanik-úžitková technika | |
| II. CK | 2977 2 cukrár kuchár | |
| II. N | 2982 4 02 potravinárska výroba | |
| II. PM | 6405 4 pracovník marketingu | |
| II. PPM | 6405 4 pracovník marketingu, 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | |
| III. AMCH | 4524 2 agromechanizátor, opravár , 2683 2 15 elektromechanik-úžitková technika | |
| III. C | 2964 2 cukrár | |
| III. PPM | 6405 4 pracovník marketingu, 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | |
| IV. AP | 4558 4 02 ogropodnikateľ, 4557 4 00 podnikanie v poľnohospodárstve | |
| IV. PM | 6405 4 pracovník marketingu |
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|---|---|---|
| 2977 2 cukrár kuchár | I CK | spoločenská komunikácia | 1 |
| 2977 2 cukrár kuchár | II CK | regionálna gastronómia | 1 |
| 2977 2 cukrár kuchár | III CK | cvičenia s technológie a stolovania | 1 |
| 2977 2 cukrár kuchár | III CK | aplikovaná informatika | 1 |
| 2683 2 15 elektromechanik - užitková technika | II AM | chladiace zariadenia | 1,5 |
| 2683 2 15 elektromechanik - užitková technika | II AM | technológia opráv | 1,5 |
| 2683 2 15 elektromechanik - užitková technika | III AMCH | chladiace zariadenia | 2 |
| 2683 2 15 elektromechanik - užitková technika | III AMCH | technológia opráv | 2 |
| 2683 2 15 elektromechanik - užitková technika | III AMCH | chladenie a zmrazovanie | 0,5 |
| 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | I PK | technika administratívy | 2 |
| 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | II PPM | príprava jedál a stolovanie | 2 |
| 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | III PPM | motorové vozidlá | 2 |
| 4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka | IV PPM | záhradníctvo | 1 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | 36 | 25 | 36 | 25 |
| DPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Znížený úväzok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na dohodu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | 0 | 36 | 36 |
| vychovávateľov | 0 | 0 | 0 |
| asistentov učiteľa | 0 | 0 | 0 |
| spolu | 0 | 36 | 36 |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | 36 | 0 |
| 2.kvalifikačná skúška | 1 | 0 |
| štúdium školského manažmentu | 0 | 0 |
| špecializačné inovačné štúdium | 0 | 2 |
| špecializačné kvalifikačné | 0 | 0 |
| postgraduálne | 0 | 0 |
| doplňujúce pedagogické | 0 | 0 |
| vysokoškolské pedagogické | 0 | 0 |
| vysokoškolské nepedagogické | 0 | 0 |
Škola sa zapojila do podujatí organizovaných Krajským centrom voľného času i do množstva rôznych športový podujatí rôznych organizátorov. Škola vydávala vlastný školský časopis. Žiaci školy sa zúčastnili viacerých kultúrnych podujatí, kde efektívne využili kultúrne poukazy.
- volejbal mix pedagogickí zamestnanci
Športové podujatia sa uskutočnili v Uherskom Brode a v Novom Meste nad Váhom
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.6.2009 - 19.6.2009
Druh inšpekcie: tematická inšpekcia
Na školskom stravovacom zariadení perspektívne plánujeme rekonštrukciu strechy.
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
9 263,20 €, mzdy - 3 583 €, poistné - 779,39 €, energie - 3269,14 €
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Škola dosahuje výborné výsledky v:
- vyváženosti v skladbe učebných a študijných odborov
- materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho procesu
- spolupráci s obchodnou a priemyselnou komorou
- spolupráci s regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trenčín
- spolupráci so Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku
- spolupráci s Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov SR v Bratislave
- spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov Nové Mesto nad Váhom
Oblasti v ktorých treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- posilniť a získavať dôveru rodičovskej verejnosti pri plnení výchovno-vzdelávacích programov školy
- vzájomný vzťah pedagóg - žiak - rodič, musí plniť nezastupiteľné poslanie
- venovať mimoriadnu pozornosť správaniu žiakov a dodržiavanie vnútorného poriadku školy
- sústavným pedagogickým úsilím znížiť absenciu (ospravedlnenú i neospravedlnenú)
- aktívne a zákonne postupovať pri znížení záškoláctva a ďalších negatívnych činností
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| cvičná firma | 11 | |
| florball | 12 | |
| chemicko ekologický | 21 | |
| chov koní a jazdectvo | 13 | |
| Internetu | 12 | |
| Internetu | 81 | |
| kondičnej gymnastiky | 0 | |
| kondičnej gymnastiky | 38 | |
| krúžok ekonomických cvičení - cvičná firma | 0 | |
| loptové hry | 63 | |
| Podnikanie v cestovnom ruchu | 0 | |
| stolnotenisový | 7 | |
| strojopisu | 19 | |
| sudoku | 15 | |
| tvorba šk. časopisu | 7 | |
| výpočt. techniky-internetu | 0 |
Vypracoval: Mgr. Stanislav Paučin
V Novom Meste nad Váhom, 12. júla 2010
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. augusta 2010